Pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 dan 2 Universitas Adzkia T.A 2021/2022http:...
Hasil Seleksi Ujian Tulis Calon Tenaga Administrasi Universitas Adzkia dapat diunduh di bawah in...
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Orientasi dan Jas | Rp 750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 900.000 | |
Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.475.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 3.125.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 5.125.000 | ||
Semester 2 | |||
Semester 2 | Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 900.000 |
Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 3 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.475.000 | |
Total Semester 2 | Rp 4.375.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Rp 5.500.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 5.500.000 | ||
Total Semester 1 | Rp 5.500.000 | ||
Semester 2 | |||
Total Semester 2 | Rp 0 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Orientasi dan Jas | Rp 750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 700.000 | |
Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 2 | Rp 800.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 3 | Rp 800.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 4.050.000 | ||
Total Semester 1 | Rp 4.050.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | SPP Tahap 1 | Rp 700.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 800.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 3 | Rp 800.000 | |
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 2 | Rp 3.300.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Orientasi dan Jas | Rp 750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 5.500.000 | ||
Total Semester 1 | Rp 5.500.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 4.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Orientasi dan Jas | Rp 750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 1 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 5.500.000 | ||
Total Semester 1 | Rp 5.500.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 4.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Orientasi dan Jas | Rp 750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.100.000 | |
Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.475.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 3.325.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 5.325.000 | ||
Semester 2 | |||
Semester 2 | Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.100.000 |
Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Cicilan 3 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.475.000 | |
Total Semester 2 | Rp 4.575.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.000.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 800.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 800.000 | |
Total Semester 1 | Rp 3.600.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.000.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.000.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 800.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 800.000 | |
Total Semester 1 | Rp 3.600.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.000.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.000.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 800.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 800.000 | |
Total Semester 1 | Rp 3.600.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.000.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Semester 2 | Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 2.750.000 |
Semester | Besar Cicilan | Item | Biaya |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
Semester 1 | Cicilan 1 | Sarpras Tahap 1 | Rp 1.750.000 |
Cicilan 1 | SPP Tahap 1 | Rp 1.000.000 | |
Total Cicilan 1 | Rp 2.750.000 | ||
Semester 1 | Cicilan 2 | SPP Tahap 2 | Rp 1.000.000 |
Cicilan 3 | SPP Tahap 3 | Rp 1.000.000 | |
Total Semester 1 | Rp 4.750.000 | ||
Semester 2 | |||
Cicilan 2 | Sarpras Tahap 2 | Rp 1.750.000 | |
Total Semester 2 | Rp 1.750.000 |
Terakreditasi B
Biaya Kuliah Terjangkau dan Dapat Dicicil
Akses Internet Cepat
Pelatihan Kepemimpinan
Serapan Lulusan Mencapai 98%
Fasilitas Lengkap
Program Tahfidz
Lingkungan Kampus Islami
Silahkan login dengan nomor HP atau nomor pendaftaran.